| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | |
| Filament: | PLA braun basicfil PETG trans |
| Druckzeit: | 3h13 |
| Layerhöhe: | 0.2 |


Anbindung Viessmann Vitocal 150 CAN BUS an Proxmox VM für MQTT Daten zu übertragen.

Ein faszinierendes Hobby
| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | |
| Filament: | PLA braun basicfil PETG trans |
| Druckzeit: | 3h13 |
| Layerhöhe: | 0.2 |


Anbindung Viessmann Vitocal 150 CAN BUS an Proxmox VM für MQTT Daten zu übertragen.
| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | https://www.thingiverse.com/thing:4880527 |
| Filament: | PLA peanut Polyterra |
| Druckzeit: | 1h55 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
| User: | Roger |
| Drucker: | CTC Bizer |
| Online: | https://www.thingiverse.com/thing:1585498 |
| Filament: | PLA weiss xiangton rot basicfil grau esun |
| Druckzeit: | 6h43 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | |
| Filament: | PLA schwarz |
| Druckzeit: | 1h14 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
| User: | Roger |
| Drucker: | Anet A8 |
| Online: | |
| Filament: | PLA grau esun |
| Druckzeit: | 19h44 |
| Layerhöhe: | 0.2 |

| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | https://www.thingiverse.com/thing:6394708 |
| Filament: | PLA skin rot basicfil PETG grün minadax |
| Druckzeit: | 7h15 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | |
| Filament: | |
| Druckzeit: | 2h55 |
| Layerhöhe: |
| User: | Roger |
| Drucker: | CTC Bizer |
| Online: | |
| Filament: | PLA rot basicfil oliv grün redline |
| Druckzeit: | 2h15 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
für die Kollegen
| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | |
| Filament: | PLA schwarz |
| Druckzeit: | 0h55 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
Gruß an Marian
| User: | Roger |
| Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
| Online: | https://www.thingiverse.com/thing:3912329 |
| Filament: | PETG PLA |
| Druckzeit: | 0h45 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
Gruß an Marian