| User: | Michael |
| Drucker: | Bambulab X1C Combo |
| Online: | |
| Filament: | Bambulab PLA Basic |
| Druckzeit: | 0:17 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
einfach mal zum Test


Ein faszinierendes Hobby
| User: | Michael |
| Drucker: | Bambulab X1C Combo |
| Online: | |
| Filament: | Bambulab PLA Basic |
| Druckzeit: | 0:17 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
einfach mal zum Test

| User: | Michael |
| Drucker: | Bambulab X1C Combo |
| Online: | https://makerworld.com/en/models/37130?from=search#profileId-36835 |
| Filament: | Bambulab PLA Basic |
| Druckzeit: | 0:35 |
| Layerhöhe: | 0.2 |

| User: | Michael |
| Drucker: | Bambulab X1C Combo |
| Online: | https://www.printables.com/de/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix |
| Filament: | Bambulab PLA Basic |
| Druckzeit: | 1:45 |
| Layerhöhe: | 0.2 |

| User: | Roger |
| Drucker: | CTC Bizer |
| Online: | |
| Filament: | carbon ice filament |
| Druckzeit: | 1h10 |
| Layerhöhe: | 0.2 |
