User: | Roger |
Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
Online: | https://makerworld.com/en/models/428696#profileId-332973 |
Filament: | PLA |
Druckzeit: | 5h34 |
Layerhöhe: | 0.2 |
Hue Forge Bruce Lee
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 2:45 |
Layerhöhe: | 0.08 |
Cola Flasche
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://www.thingiverse.com/thing:223223 |
Filament: | Bambulab PETG Translucent |
Druckzeit: | 3:08 |
Layerhöhe: | 0.12 |
Bambulab Build Plate Holder
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://makerworld.com/en/models/109150 |
Filament: | Geeetech PLA |
Druckzeit: | 3:07 |
Layerhöhe: | 0.2 |
Print in Place
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://makerworld.com/en/models/37130 |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 0:34 |
Layerhöhe: | 0.2 |
Komplett ohne Support gedruckt
Hue Forge
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | |
Filament: | Bambulab PLA Basic Schwarz & Weiß |
Druckzeit: | 3:30 |
Layerhöhe: | 0.08 |
- Foto gedruckt. Nur mit 2 Farben, Schwarz & Weiß
Hue Forge Bild
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://makerworld.com/en/models/41919?from=search#profileId-42487 |
Filament: | Bambulab PLA Basic Schwarz, Rot, Blau & Weiß |
Druckzeit: | 3:25 |
Layerhöhe: | 0.08 |
Der erste Test.
Bruce Lee
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://www.printables.com/de/model/466901-bruce-lee |
Filament: | eSUN Metall PLA Bronze |
Druckzeit: | 6:05 |
Layerhöhe: | 0.1 |
Benchy
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 0:17 |
Layerhöhe: | 0.2 |
einfach mal zum Test
Helikopter Print in Place
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://makerworld.com/en/models/37130?from=search#profileId-36835 |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 0:35 |
Layerhöhe: | 0.2 |