User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 0:17 |
Layerhöhe: | 0.2 |
einfach mal zum Test
Ein faszinierendes Hobby
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 0:17 |
Layerhöhe: | 0.2 |
einfach mal zum Test
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://makerworld.com/en/models/37130?from=search#profileId-36835 |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 0:35 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Michael |
Drucker: | Bambulab X1C Combo |
Online: | https://www.printables.com/de/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix |
Filament: | Bambulab PLA Basic |
Druckzeit: | 1:45 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Roger |
Drucker: | CTC Bizer |
Online: | |
Filament: | carbon ice filament |
Druckzeit: | 1h10 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Roger |
Drucker: | CTC Bizer |
Online: | |
Filament: | ice filament carbon |
Druckzeit: | 0h45 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Roger |
Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
Online: | |
Filament: | PLA braun basicfil PETG trans |
Druckzeit: | 3h13 |
Layerhöhe: | 0.2 |
Anbindung Viessmann Vitocal 150 CAN BUS an Proxmox VM für MQTT Daten zu übertragen.
User: | Roger |
Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
Online: | https://www.thingiverse.com/thing:4880527 |
Filament: | PLA peanut Polyterra |
Druckzeit: | 1h55 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Roger |
Drucker: | CTC Bizer |
Online: | https://www.thingiverse.com/thing:1585498 |
Filament: | PLA weiss xiangton rot basicfil grau esun |
Druckzeit: | 6h43 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Roger |
Drucker: | MonoPrice s Mini V2 |
Online: | |
Filament: | PLA schwarz |
Druckzeit: | 1h14 |
Layerhöhe: | 0.2 |
User: | Roger |
Drucker: | Anet A8 |
Online: | |
Filament: | PLA grau esun |
Druckzeit: | 19h44 |
Layerhöhe: | 0.2 |